[**NAME**]
JB/T 8046.1-1999A
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	A
׼	JB/T8046.1-1999
	20ְGB/T699Ĺ涨HT200GB976Ĺ涨
	A?d?X?D?X?H?
ȴ	20̼0.8~1.2mm,HRC55~60HT200ּӹʱЧ
ע	
	JB/T8046.1-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	17
20	25	20~35	34	32	15	13	22.5	9	
22	28	20~35	38	36	15	15	24.5	9	
25	32	25~45	42	40	15	17	26.5	9	
28	35	25~45	46	44	15	18	30	11	
32	40	35~55	52	50	15	21	33	11	
35	45	35~55	56	54	15	23	35	11	
40	50	35~60	62	60	18	26	38	11	
45	55	35~60	70	65	18	30	45.5	12.5	
50	60	45~80	75	70	18	32	46	12.5	
55	65	45~80	80	75	18	35	48.5	12.5	
60	75	45~80	90	85	18	40	53.5	12.5	
70	85	60~100	105	100	18	47	61	12.5	
80	100	60~100	120	115	18	54	68.5	12.5	
90	110	80~125	130	125	18	58	75.5	16	
100	120	80~125	140	135	18	65	81	16	
120	145	100~160	165	160	18	75	93	16	
160	185	125~200	220	210	18	105	121	16	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
20,25,35,45,55,60,80,100,125,160,200
[--SERDATA--]
