[**NAME**]
JB/T 8013.1-1999λA
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	AͶλ
׼	JB/T 8013.1-1999
	d<=25mmT8d>25mm20
	A?d?H6?H?A?d?H7?H?
ȴ	T8ΪHRC55~6020̼0.8~1.2mmHRC55~60
ע	
	JB/T 8013.1-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	26
3	8	8	
4	8	10	
6	10	10	
8	12	10	
10	15	12	
12	18	12	
15	22	16	
18	26	16	
22	30	20	
26	35	20	
30	42	25	
30	42	45	
35	48	25	
35	48	45	
42	55	30	
42	55	56	
48	62	30	
48	62	56	
55	70	30	
55	70	56	
62	78	35	
62	78	67	
70	85	35	
70	85	67	
78	95	40	
78	95	78	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
