[**NAME**]
JB/T 8045.1-1999̶B
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	B͹̶
׼	JB/T 8045.1-1999
	d<=26mmT10Ad>26mm20
	B?d??H?
ȴ	T10AΪHRC58~6420̼0.8~1.2mmHRC58~64
ע	
	JB/T 8045.1-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	75
1	3	6	6	
1	3	6	9	
1.8	4	7	6	
1.8	4	7	9	
2.6	5	8	6	
2.6	5	8	9	
3	6	9	8	
3	6	9	12	
3	6	9	16	
3.3	6	9	8	
3.3	6	9	12	
3.3	6	9	16	
4	7	10	8	
4	7	10	12	
4	7	10	16	
5	8	11	8	
5	8	11	12	
5	8	11	16	
6	10	13	10	
6	10	13	16	
6	10	13	20	
8	12	15	10	
8	12	15	16	
8	12	15	20	
10	15	18	12	
10	15	18	20	
10	15	18	25	
12	18	22	12	
12	18	22	20	
12	18	22	25	
15	22	26	16	
15	22	26	28	
15	22	26	36	
18	26	30	16	
18	26	30	28	
18	26	30	36	
22	30	34	20	
22	30	34	36	
22	30	34	45	
26	35	39	20	
26	35	39	36	
26	35	39	45	
30	42	46	25	
30	42	46	45	
30	42	46	56	
35	48	52	25	
35	48	52	45	
35	48	52	56	
42	55	59	30	
42	55	59	56	
42	55	59	67	
48	62	66	30	
48	62	66	56	
48	62	66	67	
50	70	74	30	
50	70	74	56	
50	70	74	67	
55	70	74	30	
55	70	74	56	
55	70	74	67	
62	78	82	35	
62	78	82	67	
62	78	82	78	
70	85	90	35	
70	85	90	67	
70	85	90	78	
78	95	100	40	
78	95	100	78	
78	95	100	105	
80	105	110	40	
80	105	110	78	
80	105	110	105	
85	105	110	40	
85	105	110	78	
85	105	110	105	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
