[**NAME**]
JB/T 8045.2-1999ɻ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	ɻ
׼	JB/T 8045.2-1999
	d<=26mm,T10Ad>26mm,20
	?d?F7?D?k6?H??d?E7?D?m6?H?
ȴ	T10AΪHRC58-6420̼Ϊ0.8-1.2mmHRC58-64
ע	GB/T 2259涨
	JB/T 8045.2-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	61
3	8	15	12	10	8	3	4.2	
3	8	15	12	16	8	3	4.2	
4	8	15	12	10	8	3	4.2	
4	8	15	12	16	8	3	4.2	
6	10	18	15	12	8	3	5.5	
6	10	18	15	20	8	3	5.5	
6	10	18	15	25	8	3	5.5	
8	12	22	18	12	10	4	7	
8	12	22	18	20	10	4	7	
8	12	22	18	25	10	4	7	
10	15	26	22	16	10	4	9	
10	15	26	22	28	10	4	9	
10	15	26	22	36	10	4	9	
12	18	30	26	16	10	4	11	
12	18	30	26	28	10	4	11	
12	18	30	26	36	10	4	11	
15	22	34	30	20	12	5.5	12	
15	22	34	30	36	12	5.5	12	
15	22	34	30	45	12	5.5	12	
18	26	39	35	20	12	5.5	14.5	
18	26	39	35	36	12	5.5	14.5	
18	26	39	35	45	12	5.5	14.5	
22	30	46	42	25	12	5.5	18	
22	30	46	42	45	12	5.5	18	
22	30	46	42	56	12	5.5	18	
26	35	52	46	25	12	5.5	21	
26	35	52	46	45	12	5.5	21	
26	35	52	46	56	12	5.5	21	
30	42	59	53	30	12	5.5	24.5	
30	42	59	53	56	12	5.5	24.5	
30	42	59	53	67	12	5.5	24.5	
35	48	66	60	30	16	7	27	
35	48	66	60	56	16	7	27	
35	48	66	60	67	16	7	27	
42	55	74	68	30	16	7	31	
42	55	74	68	56	16	7	31	
42	55	74	68	67	16	7	31	
48	62	82	76	35	16	7	35	
48	62	82	76	67	16	7	35	
48	62	82	76	78	16	7	35	
50	70	90	84	35	16	7	39	
50	70	90	84	67	16	7	39	
50	70	90	84	78	16	7	39	
55	70	90	84	35	16	7	39	
55	70	90	84	67	16	7	39	
55	70	90	84	78	16	7	39	
62	78	100	94	40	16	7	44	
62	78	100	94	78	16	7	44	
62	78	100	94	105	16	7	44	
70	85	110	104	40	16	7	49	
70	85	110	104	78	16	7	49	
70	85	110	104	105	16	7	49	
78	95	120	114	45	16	7	54	
78	95	120	114	89	16	7	54	
78	95	120	114	112	16	7	54	
80	105	130	124	45	16	7	59	
80	105	130	124	89	16	7	59	
80	105	130	124	112	16	7	59	
85	105	130	124	45	16	7	59	
85	105	130	124	89	16	7	59	
85	105	130	124	112	16	7	59	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
