[**NAME**]
JB/T 8045.3-1999컻
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	컻
׼	JB/T 8045.3-1999
	d<=26mm,T10Ad>26mm,20
	?d?F7?D?k6?H??d?E7?D?m6?H?
ȴ	T10AΪHRC58-6420̼Ϊ0.8-1.2mmHRC58-64
ע	GB/T 2259涨
	JB/T 8045.3-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	61
3	8	15	12	10	8	3	4.2	4.2	50	
3	8	15	12	16	8	3	4.2	4.2	50	
4	8	15	12	10	8	3	4.2	4.2	50	
4	8	15	12	16	8	3	4.2	4.2	50	
6	10	18	15	12	8	3	6.5	5.5	50	
6	10	18	15	20	8	3	6.5	5.5	50	
6	10	18	15	25	8	3	6.5	5.5	50	
8	12	22	18	12	10	4	7	7	50	
8	12	22	18	20	10	4	7	7	50	
8	12	22	18	25	10	4	7	7	50	
10	15	26	22	16	10	4	9	9	55	
10	15	26	22	28	10	4	9	9	55	
10	15	26	22	36	10	4	9	9	55	
12	18	30	26	16	10	4	11	11	55	
12	18	30	26	28	10	4	11	11	55	
12	18	30	26	36	10	4	11	11	55	
15	22	34	30	20	12	5.5	12	12	55	
15	22	34	30	36	12	5.5	12	12	55	
15	22	34	30	45	12	5.5	12	12	55	
18	26	39	35	20	12	5.5	14.5	14.5	55	
18	26	39	35	36	12	5.5	14.5	14.5	55	
18	26	39	35	45	12	5.5	14.5	14.5	55	
22	30	46	42	25	12	5.5	18	18	55	
22	30	46	42	45	12	5.5	18	18	55	
22	30	46	42	56	12	5.5	18	18	55	
26	35	52	46	25	12	5.5	21	21	55	
26	35	52	46	45	12	5.5	21	21	55	
26	35	52	46	56	12	5.5	21	21	55	
30	42	59	53	30	12	5.5	24.5	25	65	
30	42	59	53	56	12	5.5	24.5	25	65	
30	42	59	53	67	12	5.5	24.5	25	65	
35	48	66	60	30	16	7	27	28	65	
35	48	66	60	56	16	7	27	28	65	
35	48	66	60	67	16	7	27	28	65	
42	55	74	68	30	16	7	31	32	65	
42	55	74	68	56	16	7	31	32	65	
42	55	74	68	67	16	7	31	32	65	
48	62	82	76	35	16	7	35	36	70	
48	62	82	76	67	16	7	35	36	70	
48	62	82	76	78	16	7	35	36	70	
50	70	90	84	35	16	7	39	40	70	
50	70	90	84	67	16	7	39	40	70	
50	70	90	84	78	16	7	39	40	70	
55	70	90	84	35	16	7	39	40	70	
55	70	90	84	67	16	7	39	40	70	
55	70	90	84	78	16	7	39	40	70	
62	78	100	94	40	16	7	44	45	70	
62	78	100	94	78	16	7	44	45	70	
62	78	100	94	105	16	7	44	45	70	
70	85	110	104	40	16	7	49	50	70	
70	85	110	104	78	16	7	49	50	70	
70	85	110	104	105	16	7	49	50	70	
78	95	120	114	45	16	7	54	55	75	
78	95	120	114	89	16	7	54	55	75	
78	95	120	114	112	16	7	54	55	75	
80	105	130	124	45	16	7	59	60	75	
80	105	130	124	89	16	7	59	60	75	
80	105	130	124	112	16	7	59	60	75	
85	105	130	124	45	16	7	59	60	75	
85	105	130	124	89	16	7	59	60	75	
85	105	130	124	112	16	7	59	60	75	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
