[**NAME**]
JB/T 8029.2-1999֧жA
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	A֧ж
׼	JB/T 8029.2-1999
	T8(GB/T1298Ĺ涨)
	A?D?X?H?
ȴ	HRC55~60
ע	JB/T8044Ĺ涨
	JB/T 8029.2-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	18
5	2	6	3	
5	5	9	3	
6	3	8	4	
6	6	11	4	
8	4	12	6	
8	8	16	6	
12	6	16	8	
12	12	22	8	
16	8	20	10	
16	16	28	10	
20	10	25	12	
20	20	35	12	
25	12	32	16	
25	25	45	16	
30	16	42	20	
30	30	55	20	
40	20	50	24	
40	40	70	24	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
