[**NAME**]
JB/T 8029.2-1999֧жB
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	B֧ж
׼	JB/T 8029.2-1999
	T8(GB/T1298Ĺ涨)
	B?D?X?H1?
ȴ	HRC55~60
ע	JB/T8044Ĺ涨
	JB/T 8029.2-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	18
5	2	6	3	5	
5	5	9	3	5	
6	3	8	4	6	
6	6	11	4	6	
8	4	12	6	8	
8	8	16	6	8	
12	6	16	8	12	
12	12	22	8	12	
16	8	20	10	16	
16	16	28	10	16	
20	10	25	12	20	
20	20	35	12	20	
25	12	32	16	25	
25	25	45	16	25	
30	16	42	20	32	
30	30	55	20	32	
40	20	50	24	40	
40	40	70	24	40	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
