[**NAME**]
JB/T 8026.3-1999Բͷ֧
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	7
NAME	VALUE
	Բͷ֧
׼	JB/T 8026.3-1999
	45
	M?d?X?L?
ȴ	L<=50mmȫHRC 40~45L>50mmͷHRC 40~45
ע	JB/T8044Ĺ涨
	JB/T 8026.3-1999
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	32
M5	25	15	10	5	3	3.7	6	5	5	
M5	30	20	10	5	3	3.7	6	5	5	
M5	35	25	10	5	3	3.7	6	5	5	
M5	40	30	10	5	3	3.7	6	5	5	
M5	45	35	10	5	3	3.7	6	5	5	
M6	30	20	12	6	3	4.4	6	6	6	
M6	35	25	12	6	3	4.4	6	6	6	
M6	40	30	12	6	3	4.4	6	6	6	
M6	45	35	12	6	3	4.4	6	6	6	
M6	50	40	12	6	3	4.4	6	6	6	
M8	35	25	14	8	3	6	6	8	8	
M8	40	30	14	8	3	6	6	8	8	
M8	45	35	14	8	3	6	6	8	8	
M8	50	40	14	8	3	6	6	8	8	
M8	60	50	14	8	3	6	6	8	8	
M10	40	25	16	10	4	7.7	8	10	10	
M10	45	30	16	10	4	7.7	8	10	10	
M10	50	35	16	10	4	7.7	8	10	10	
M10	60	45	16	10	4	7.7	8	10	10	
M10	70	55	16	10	4	7.7	8	10	10	
M12	50	30	18	12	5	9.4	10	12	12	
M12	60	40	18	12	5	9.4	10	12	12	
M12	70	50	18	12	5	9.4	10	12	12	
M12	80	60	18	12	5	9.4	10	12	12	
M16	70	45	22	16	6	13	12	16	16	
M16	80	55	22	16	6	13	12	16	16	
M16	90	65	22	16	6	13	12	16	16	
M16	100	75	22	16	6	13	12	16	16	
M20	80	50	28	20	8	16.4	14	20	20	
M20	90	60	28	20	8	16.4	14	20	20	
M20	100	70	28	20	8	16.4	14	20	20	
M20	120	90	28	20	8	16.4	14	20	20	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
