[**NAME**]
GB/T 65-2000Բͷݶ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 65-2000
	Բͷݶ
	 
	 
	M?d?X?l?
׼	GB/T 65-2000
	
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	14
M1.6	1.6	2~16	l-2*X	3	1.1	0.4	0.45	
M2	2	3~20	l-2*X	3.8	1.4	0.5	0.6	
M2.5	2.5	3~25	l-2*X	4.5	1.8	0.6	0.7	
M3	3	4~30	l-2*X	5.5	2	0.8	0.85	
(M3.5)	3.5	5~35	l-2*X	6	2.4	1	1	
M4	4	5~40	l-2*X	7	2.6	1.2	1.1	
M5	5	6~40	l-2*X	8.5	3.3	1.2	1.3	
M5	5	45~50	38	8.5	3.3	1.2	1.3	
M6	6	8~40	l-2*X	10	3.9	1.6	1.6	
M6	6	45~60	38	10	3.9	1.6	1.6	
M8	8	10~40	l-2*X	13	5	2	2	
M8	8	45~80	38	13	5	2	2	
M10	10	12~40	l-2*X	16	6	2.5	2.4	
M10	10	45~80	38	16	6	2.5	2.4	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
2,3,4,5,6,8,10,12,(14),16,20,25,30,35,40,45,50,(55),60,(65),70,(75),80
[--SERDATA--]
