[**NAME**]
GB/T 832-1988۴ԲͷݶA
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	۴ԲͷݶA
	GB/T 832-1988
׼	GB/T 832-1988
	
	M?d?X?l?
	
	
ȴ	
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	12
1.6	3.0~2.7	2.6~2.35	0.4	0.6	1.12~1.0	0.9	b1	2.5~16	
2	3.5~3.2	3.0~2.75	0.5	0.7	1.12~1.0	1.0	b1	2.5~20	
2.5	4.2~3.9	3.6~3.3	0.6	0.9	1.32~1.2	1.2	b1	3~25	
3	5.0~4.7	4.0~3.5	0.8	1.0	1.62~1.5	1.5	b1	4~30	
4	7.0~6.64	5.0~4.7	1.0	1.4	2.12~2.0	2.0	b1	6~40	
5	8.5~8.14	6.5~6.14	1.2	1.7	2.12~2.0	2.5	b1	8~50	
6	10.0~9.64	8.0~7.64	1.5	2.0	3.12~3.0	3.0	b1	10~50	
6	10.0~9.64	8.0~7.64	1.5	2.0	3.12~3.0	3.0	24	50~60	
8	12.5~12.07	10.0~9.64	2.0	2.5	3.12~3.0	4.0	b1	12~50	
8	12.5~12.07	10.0~9.64	2.0	2.5	3.12~3.0	4.0	28	50~60	
10	15.0~14.57	12.5~12.07	2.5	3.0	4.16~4.0	5.0	b1	20~50	
10	15.0~14.57	12.5~12.07	2.5	3.0	4.16~4.0	5.0	32	50~60	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
2.5,3,4,5,6,8,10,12,(14),16,20,25,30,35,40,45,50,(55),60
[--SERDATA--]
