[**NAME**]
GB/T 947-1988Բͷݶ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	Բͷݶ
	GB/T 947-1988
׼	GB/T 947-1988
	
	M?d?X?l?
	
	
ȴ	
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	9
1.6	0.7	6~5.82	1.2~1.06	0.4	0.6	2~5	
2	0.8	7~6.78	1.4~1.26	0.5	0.7	2.5~6	
2.5	0.9	9~8.78	1.8~1.66	0.6	0.9	3~8	
3	1	11~10.73	2~1.86	0.8	1	4~10	
4	1.4	14~13.73	2.8~2.66	1.2	1.4	5~12	
5	1.6	17~16.73	3.5~3.32	1.2	1.7	6~14	
6	2	20~19.67	4~3.7	1.6	2	8~16	
8	2.5	25~24.67	5~4.7	2	2.5	10~20	
10	3	30~29.67	6~5.7	2.5	3	12~20	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
2,2.5,3,4,5,6,8,10,12,(14),16,20
[--SERDATA--]
