[**NAME**]
GB/T 5281-1985Բͷݶ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	Բͷݶ
	GB/T 5281-1985
׼	GB/T 5281-1985
	
	?ds?X?l?
	
	
ȴ	
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	7
6.5	5	9.75~9.25	10.0~9.78	5.92	3.86~3.68	4.5~4.32	2.5	2	3	2.4	10~40	
8	6	11.25~1075	13.0~12.73	7.42	4.58~4.40	5.5~5.32	2.5	2.5	4	3.3	12~50	
10	8	13.25~12.75	16.0~15.73	9.42	6.25~6.03	7.0~6.78	2.5	3.1	5	4.2	16~120	
13	10	16.40~15.60	18.0~17.73	12.42	7.91~7.69	9.0~8.78	2.5	3.7	6	4.9	16~120	
16	12	18.40~17.60	24.0~23.67	15.42	9.57~9.35	11.0~10.73	2.5	4.4	8	6.6	25~120	
20	16	22.40~21.60	30.0~29.67	19.42	13.33~12.96	14.0~13.73	2.5	5	10	8.8	40~120	
25	20	27.40~26.60	36.0~35.61	24.42	16.57~16.30	16.0~15.73	3	6.3	12	10	50~120	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
10,12,16,20,25,30,40,50,60,70,80,90,100,120
[--SERDATA--]
