[**NAME**]
GB/T 86-1988ͷԲ׶˽ݶ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 86-1988
	ͷԲ׶˽ݶ
	 
	 
	M?d?X?l?
׼	GB/T 86-1988
	 
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	7
M5	5	12~30	5	3.2~3.5	6	2	3.8	
M6	6	12~30	6	3.7~4	7.3	2	4.3	
M8	8	14~40	7	5.2~5.5	9.7	3	5.3	
M10	10	20~50	8	6.64~7.0	12.2	3	6.3	
M12	12	25~60	10	8.14~8.5	14.7	3	7.36	
M16	16	25~80	14	11.57~12	20.9	3	9.36	
M20	20	40~100	18	14.57~15	27.1	4	11.43	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
12,(14),16,20,25,30,35,40,45,50,(55),60,70,80,90,100
[--SERDATA--]
