[**NAME**]
GB/T 822-2000ʮֲԲͷݶH
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 822-2000
	ʮֲԲͷݶH
	 
	 
	M?d?X?l?
׼	GB/T 822-2000
	
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	10
M2.5	2.5	3~25	l-2*X	4.32~4.5	1.66~1.8	2.7	
M3	3	4~30	l-2*X	5.32~5.5	1.86~2.0	3.5	
(M3.5)	3.5	5~35	l-2*X	5.82~6.0	2.26~2.4	3.8	
M4	4	5~40	l-2*X	6.78~7.0	2.46~2.6	4.1	
M5	5	6~40	l-2*X	8.28~8.5	3.12~3.3	4.8	
M5	5	45~50	38	8.28~8.5	3.12~3.3	4.8	
M6	6	8~40	l-2*X	9.78~10	3.6~3.9	6.2	
M6	6	45~60	38	9.78~10	3.6~3.9	6.2	
M8	8	10~45	l-2*X	12.73~13	4.7~5.0	7.7	
M8	8	45~80	38	12.73~13	4.7~5.0	7.7	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
2,3,4,5,6,8,10,12,16,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80
[--SERDATA--]
