[**NAME**]
GB/T 819.2-1997ʮֲ۳ͷݶ2:8.8(ͷ´̨H)
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	ʮֲ۳ͷݶ2:8.8(ͷ´̨H)
	GB/T 819.2-1997
׼	GB/T 819.2-1997
	
	M?d?X?l?-H1
	
	
ȴ	
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	9
2	b25	3.8~3.5	1.2	1	1.9	3~20	0.4	
2.5	b25	4.7~4.4	1.5	1.1	2.9	3~25	0.45	
3	b25	5.5~5.2	1.65	1.25	3.2	4~30	0.5	
(3.5)	b38	7.3~6.9	2.35	1.5	4.4	5~35	0.6	
4	b38	8.4~8.0	2.7	1.75	4.6	5~40	0.7	
5	b38	9.3~8.9	2.7	2	5.2	6~50	0.8	
6	b38	11.3~10.9	3.3	2.5	6.8	8~60	1.0	
8	b38	15.8~15.4	4.65	3.2	8.9	10~60	1.25	
10	b38	18.3~17.8	5	3.8	10	12~60	1.5	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
3,4,5,6,8,10,12,(14),16,20,25,30,35,40,45,50,(55),60
[--SERDATA--]
