[**NAME**]
GB/T 67-2000ͷݶ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 67-2000
	ͷݶ
	 
	 
	M?d?X?l?
׼	GB/T 67-2000
	
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	14
M1.6	1.6	2~16	l-0.7	3.2	0.4	0.5	1	0.35	
M2	2	2.5~20	l-0.8	4	0.5	0.6	1.3	0.5	
M2.5	2.5	3~25	l-0.9	5	0.6	0.8	1.5	0.6	
M3	3	4~30	l-1	5.6	0.8	0.9	1.8	0.7	
(M3.5)	3.5	5~35	l-1.2	7	1	1	2.1	0.8	
M4	4	5~40	l-1.4	8	1.2	1.2	2.4	1	
M5	5	6~40	l-1.6	9.5	1.2	1.5	3	1.2	
M5	5	45~50	38	9.5	1.2	1.5	3	1.2	
M6	6	8~40	l-2	12	1.6	1.8	3.6	1.4	
M6	6	45~60	38	12	1.6	1.8	3.6	1.4	
M8	8	10~40	l-2.5	16	2	2.4	4.8	1.9	
M8	8	45~80	38	16	2	2.4	4.8	1.9	
M10	10	12~40	l-3	20	2.5	3	6	2.4	
M10	10	45~80	38	20	2.5	3	6	2.4	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
2,2.5,3,4,5,6,8,10,12,(14),16,20,25,30,35,40,45,50,(55),60,(65),70,(75),80
[--SERDATA--]
