[**NAME**]
GB/T 837-1988ͷѳݶ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	ͷѳݶ
	GB/T 837-1988
׼	GB/T 837-1988
	
	M?d?X?l?
	
	
ȴ	
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	6
3	5.6~5.30	1.8~1.6	0.8	0.9	0.7	2.0~1.86	4	1.0	10~25	
4	8.0~7.64	2.4~2.2	1.2	1.2	1.0	2.8~2.66	6	1.2	12~30	
5	9.5~9.14	3.0~2.8	1.2	1.5	1.2	3.5~3.32	8	1.6	(14)~40	
6	12~11.57	3.6~3.3	1.6	1.8	1.4	4.5~4.32	10	2.0	20~50	
8	16~15.57	4.8~4.5	2.0	2.4	1.9	5.5~5.32	12	2.5	25~60	
10	20~19.48	6.0~5.7	2.5	3.0	2.4	7.0~6.78	15	3.0	30~60	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
10,12,(14),16,20,25,30,35,40,45,50,(55),60
[--SERDATA--]
