[**NAME**]
GB/T 16824.1-1997͹ԵԹݶ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	͹ԵԹݶ
	GB/T 16824.1-1997
׼	GB/T 16824.1-1997
	
	ST?d?X?l?
	
	
ȴ	
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	9
ST2.2	0.8	2.2	3.8~4.2	0.25	3.0	2.0	0.1	0.15	2	4.5~19	
ST2.9	1.1	2.9	5.8~6.3	0.4	4	2.8	0.1	0.2	2.6	6.5~19	
ST3.5	1.3	3.5	7.6~8.3	0.6	5.5	3.4	0.1	0.25	3.2	6.5~22	
ST3.9	1.3	3.9	7.6~8.3	0.6	5.5	3.4	0.2	0.25	3.5	9.5~25	
ST4.2	1.4	4.2	8.1~8.8	0.8	7	4.1	0.2	0.3	3.7	9.5~25	
ST4.8	1.6	4.8	9.8~10.5	0.9	8	4.3	0.2	0.3	4.3	9.5~32	
ST5.5	1.8	5.5	10.0~11.0	1.0	8	5.4	0.2	0.4	5	13~38	
ST6.3	1.8	6.3	12.2~13.5	1.0	10	5.9	0.3	0.5	6	13~50	
ST8	2.1	8	16.7~18.0	1.2	13	7.0	0.4	0.6	7.5	16~50	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
4.5,6.5,9.5,13,16,19,22,25,32,38,45,50
[--SERDATA--]
