[**NAME**]
GB/T 16824.2-1997ǷԹݶ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	ǷԹݶ
	GB/T 16824.2-1997
׼	GB/T 16824.2-1997
	
	ST?d?X?l?
	
	
ȴ	
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	9
ST2.2	0.8	2.2	4.1~4.5	0.3	3.0	2.2	0.1	2	4.5~16	
ST2.9	1.1	2.9	5.9~6.4	0.4	4.0	3.2	0.1	2.6	6.5~19	
ST3.5	1.3	3.5	6.9~7.5	0.5	5.0	3.8	0.1	3.2	9.5~22	
ST4.2	1.4	4.2	7.8~8.5	0.6	5.5	4.3	0.2	3.7	9.5~25	
ST4.8	1.6	4.8	9.3~10.0	0.6	7.0	5.2	0.2	4.3	9.5~32	
ST5.5	1.8	5.5	10.3~11.2	0.8	7.0	6	0.2	5	13~38	
ST6.3	1.8	6.3	11.8~12.8	1	8.0	6.7	0.3	6	13~38	
ST8	2.1	8	15.5~16.8	1.2	10.0	8.6	0.4	7.5	16~50	
ST9.5	2.1	9.5	19.3~21.0	1.4	13.0	10.7	0.4	8.0	19~50	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
4.5,6.5,9.5,13,16,19,22,25,32,38,45,50
[--SERDATA--]
