[**NAME**]
GB/T 15856.1-2002ʮֲͷԹݶ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 15856.1-2002
	ʮֲͷԹݶ
	 
	 
	ST?d?X?l?
׼	GB/T 15856.1-2002
	 
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	6
ST2.9	1.1	2.9	0.1	5.3~5.6	13~19	2.15~2.4	5	3	
ST3.5	1.3	3.5	0.1	6.64~7	13~25	2.35~2.6	6	3.9	
ST4.2	1.4	4.2	0.2	7.64~8	13~38	2.8~3.1	6.5	4.4	
ST4.8	1.6	4.8	0.2	9.14~9.5	16~50	3.4~3.7	8	4.9	
ST5.5	1.8	5.5	0.25	10.57~11	19~50	3.7~4	9	6.4	
ST6.3	1.8	6.3	0.25	11.57~12	19~50	4.3~4.6	10	6.9	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
13,16,19,22,25,32,38,45,50
[--SERDATA--]
