[**NAME**]
GB/T 15856.2-2002ʮֲ۳ͷԹݶ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 15856.2-2002
	ʮֲ۳ͷԹݶ
	 
	 
	ST?d?X?l?
׼	GB/T 15856.2-2002
	 
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	6
ST2.9	1.1	2.9	5.2~5.5	1.7	1.2	3.2	13~19	
ST3.5	1.3	3.5	6.9~7.3	2.35	1.4	4.4	13~25	
ST4.2	1.4	4.2	8~8.4	2.6	1.6	4.6	13~38	
ST4.8	1.6	4.8	8.9~9.3	2.8	2	5.2	16~50	
ST5.5	1.8	5.5	9.9~10.3	3	2.2	6.6	19~50	
ST6.3	1.8	6.3	10.9~11.3	3.15	2.4	6.8	19~50	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
13,16,19,22,25,32,38,45,50
[--SERDATA--]
