[**NAME**]
GB/T 13806.2-1992ʮֲͷԹݶA()
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 13806.2-1992
	ʮֲͷԹݶA()
	 
	 
	ST?d?X?l?
׼	GB/T 13806.2-1992
	 
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	7
ST1.5	0.5	1.5	2.66~2.8	0.8~0.9	2.0	0.05	1.5	4~8	
(ST1.9)	0.6	1.9	3.3~3.5	1.0~1.1	2.6	0.05	1.7	4~8	
ST2.2	0.8	2.2	3.7~4.0	1.4~1.6	3.2	0.1	1.9	4.5~10	
(ST2.6)	0.9	2.6	4.1~4.3	1.8~2.0	4.0	0.1	2.7	4.5~1.6	
ST2.9	1.1	2.9	5.3~5.6	2.15~2.4	5	0.1	3	4.5~20	
ST3.5	1.3	3.5	6.64~7	2.35~2.6	6	0.1	3.9	7~25	
ST4.2	1.4	4.2	7.64~8	2.8~3.1	6.5	0.2	4.4	7~25	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
4,4.5,5,5.5,6,7,8,9.5,10,13,16,20,22,25
[--SERDATA--]
