[**NAME**]
GB/T 13806.2-1992ʮֲ۳ͷԹݶB()
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 13806.2-1992
	ʮֲ۳ͷԹݶB()
	 
	 
	ST?d?X?l?
׼	GB/T 13806.2-1992
	 
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	7
ST1.5	0.5	1.5	2.6~2.8	0.8	0.5	1.6	4~8	
(ST1.9)	0.6	1.9	3.3~3.5	0.9	0.5	1.7	4~8	
ST2.2	0.8	2.2	3.5~3.8	1.1	0.8	1.9	4.5~10	
(ST2.6)	0.9	2.6	4.5~4.8	1.4	1	2.8	4.5~16	
ST2.9	1.1	2.9	5.2~5.5	1.7	1.2	3.2	4.5~20	
ST3.5	1.3	3.5	6.9~7.3	2.35	1.4	4.4	7~25	
ST4.2	1.4	4.2	8~8.4	2.6	1.6	4.6	7~25	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
4,4.5,5,5.5,6,7,8,9.5,10,13,16,20,22,25
[--SERDATA--]
