[**NAME**]
GB/T 13806.2-1992ʮֲ۰ͷԹݶC()
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 13806.2-1992
	ʮֲ۰ͷԹݶC()
	 
	 
	ST?d?X?l?
׼	GB/T 13806.2-1992
	 
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	6
ST1.5	0.5	1.5	2.6~2.8	0.8	0.3	3.2	0.5	1.8	4~8	
(ST1.9)	0.6	1.9	3.3~3.5	0.9	0.4	4	0.6	1.9	4~8	
ST2.2	0.8	2.2	3.5~3.8	1.1	0.5	4	0.8	2.2	4.5~10	
(ST2.6)	0.9	2.6	4.5~4.8	1.4	0.6	4.8	1	3.0	4.5~16	
ST2.9	1.1	2.9	5.2~5.5	1.7	0.7	6	1.2	3.4	4.5~20	
ST3.5	1.3	3.5	6.9~7.3	2.35	0.8	8.5	1.4	4.8	7~25	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
4,4.5,5,5.5,6,7,8,9.5,10,13,16,20,22,25
[--SERDATA--]
