[**NAME**]
GB/T 5282-1985ͷԹݶ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	ͷԹݶ
	GB/T 5282-1985
׼	GB/T 5282-1985
	
	ST?d?X?l?
	
	
ȴ	
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	9
ST2.2	0.8	2.2	3.7~4	1.1~1.3	0.5	0.1	0.6	0.5	2	4.5~16	
ST2.9	1.1	2.9	5.3~5.6	1.6~1.8	0.8	0.1	0.8	0.7	2.6	6.5~19	
ST3.5	1.3	3.5	6.6~7	1.9~2.1	1	0.1	1	0.8	3.2	6.5~22	
ST4.2	1.4	4.2	7.6~8	2.2~2.4	1.2	0.2	1.2	1	3.7	9.5~25	
ST4.8	1.6	4.8	9.1~9.5	2.7~3	1.2	0.2	1.5	1.2	4.3	9.5~32	
ST5.5	1.8	5.5	10.6~11	2.9~3.2	1.6	0.25	1.6	1.3	5	13~32	
ST6.3	1.8	6.3	11.6~12	3.3~3.6	1.6	0.25	1.8	1.4	6	13~38	
ST8	2.1	8	15.6~16	4.5~4.8	2	0.4	2.4	1.9	7.5	16~50	
ST9.5	2.1	9.5	19.5~20	5.7~6	2.5	0.4	3	2.4	8	16~50	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
4.5,6.5,9.5,13,16,19,22,25,32,38,45,50
[--SERDATA--]
