[**NAME**]
GB/T 5283-1985۳ͷԹݶ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 5283-1985
	۳ͷԹݶ
	 
	 
	ST?d?X?l?
׼	GB/T 5283-1985
	 
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	9
ST2.2	0.8	2.2	3.5~3.8	1.1	0.5	0.8	0.4~0.6	2	4.5~16	
ST2.9	1.1	2.9	5.2~5.5	1.7	0.8	1.2	0.6~0.85	2.6	6.5~19	
ST3.5	1.3	3.5	6.9~7.3	2.35	1	1.4	0.9~1.2	3.2	9.5~25	
ST4.2	1.4	4.2	8~8.4	2.6	1.2	1.6	1~1.3	3.7	9.5~32	
ST4.8	1.6	4.8	8.9~9.3	2.8	1.2	2	1.1~1.4	4.3	9.5~32	
ST5.5	1.8	5.5	9.9~10.3	3	1.6	2.2	1.1~1.5	5	16~38	
ST6.3	1.8	6.3	10.9~11.3	3.15	1.6	2.4	1.2~1.6	6	16~38	
ST8	2.1	8	15.4~15.8	4.65	2	3.2	1.8~2.3	7.5	19~50	
ST9.5	2.1	9.5	17.8~18.3	5.25	2.5	4	2~2.6	8	22~50	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
4.5,6.5,9.5,13,16,19,22,25,32,38,45,50
[--SERDATA--]
