[**NAME**]
GB/T 6560-1986ʮֲͷԹݶ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 6560-1986
	ʮֲͷԹݶ
	 
	 
	M?d?X?l?
׼	GB/T 6560-1986
	 
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	6
M2	0.4	2	10	3.7~4	1.46~1.6	0.1	3.2	1.9	1	4~12	
M2.5	0.45	2.5	12	4.7~5	1.96~2.1	0.1	4	2.7	1.1	5~16	
M3	0.5	3	18	5.3~5.6	2.26~2.4	0.1	5	3	1.25	6~20	
M4	0.7	4	24	7.64~8	2.92~3.1	0.2	6.5	4.4	1.75	8~30	
M5	0.8	5	30	9.14~9.5	3.52~3.7	0.2	8	4.9	2	10~35	
M6	1	6	35	11.57~12	4.3~4.6	0.25	10	6.9	2.5	12~40	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
4,5,6,8,10,12,14,16,20,25,30,35,40
[--SERDATA--]
