[**NAME**]
GB/T 9074.1-2002Բͷݶ(ݸ)ƽϼL
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 9074.1-2002
	ݶƽϼ
	 
	 
	M?d?X?l? S4 N
׼	GB/T 9074.1-2002
	
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	9
M2	2	20~20	16	1.5	3.62~3.8	1.86~2	0.6	1	6	
M2.5	2.5	25~25	17	2	4.32~4.5	2.36~2.5	0.6	1.1	8	
M3	3	25~30	18	2.5	5.32~5.5	2.86~3	0.8	1.3	9	
M4	4	30~40	20	3	6.78~7	3.82~4	1	2	12	
M5	5	30~50	22	4	8.28~8.5	4.82~5	1	2.5	15	
M6	6	35~60	24	5	9.78~10	5.7~6	1.6	3	18	
M8	8	40~80	28	6	12.73~13	7.64~8	2	4	24	
M10	10	45~100	32	8	15.73~16	9.64~10	2.5	5	30	
M12	12	55~120	36	10	17.73~18	11.57~12	3	6	37	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100,110,120
[--SERDATA--]
