[**NAME**]
GB/T 9074.1-2002ͷ˨ƽN
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 9074.1-2002
	ͷ˨ƽ
	 
	 
	M?d?X?l? S2 N
׼	GB/T 9074.1-2002
	 
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	10
M2	2	16~20	l-12	l-10	4	1.4	0.6	5	
M2.5	2.5	16~25	l-13.25	l-11	5	1.7	0.6	6	
M3	3	20~30	l-14.5	l-12	5.5	2	0.6	7	
(M3.5)	3.5	20~35	l-16	l-13	6	2.4	0.8	8	
M4	4	25~40	l-17.5	l-14	7	2.8	0.8	9	
M5	5	25~50	l-20	l-16	8	3.5	1	10	
M6	6	30~60	l-23	l-18	10	4	1.6	12	
M8	8	40~80	l-28.43	l-22	13	5.3	1.6	16	
M10	10	45~100	l-33.5	l-26	16	6.4	2	20	
M12	12	50~120	l-38.75	l-30	18	7.5	2.5	24	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
12,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,180,200,220,240,260,280,300,320,340,360,380,400,420,440,460,480,500
[--SERDATA--]
