[**NAME**]
GB/T 9074.18-2002ʮֲͷԹݶƽϼN
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 9074.18-2002
	ʮֲͷԹݶƽϼN
	 
	 
	ST?d?X?l? C S2 N
׼	GB/T 9074.18-2002
	 
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	9
ST2.2	0.8	2.2	3.7~4	1.4~1.6	0.8	3.2	1.9	2	4.5~16	1	5	
ST2.9	1.1	2.9	5.3~5.6	2.15~2.4	1.1	5	3	2.6	6.5~19	1	7	
ST3.5	1.3	3.5	6.64~7	2.35~2.6	1.3	6	3.9	3.2	9.5~25	1	8	
ST4.2	1.4	4.2	7.64~8	2.8~3.1	1.4	6.5	4.4	3.7	9.5~32	1	9	
ST4.8	1.6	4.8	9.14~9.5	3.4~3.7	1.6	8	4.9	4.3	9.5~38	1	10	
ST5.5	1.8	5.5	10.57~11	3.7~4	1.8	9	6.4	5	13~38	1.6	12	
ST6.3	1.8	6.3	11.57~12	4.3~4.6	1.8	10	6.9	6	13~38	1.6	14	
ST8	2.1	8	15.57~16	5.6~6	2.1	13	9	7.5	16~50	1.6	16	
ST9.5	2.1	9.5	19.48~20	7.1~7.5	2.1	16	10.1	8	16~50	2	20	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
4.5,6.5,9.5,13,16,19,22,25,32,38,45,50
[--SERDATA--]
