[**NAME**]
GB/T 9074.20-2004ʮֲ۰ѨͷԹݶƽȦϼL
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	ʮֲ۰ѨͷԹݶƽȦϼL
	GB/T 9074.20-2004
׼	GB/T 9074.20-2004
	
	ST?d?X?l? S1 L
	
	
ȴ	
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	6
ST2.9	1.1	2.9	4.82~5	2.0~2.3	1.1	2.6	2.5	6.5~19	9	1	
ST3.5	1.3	3.5	5.32~5.5	2.3~2.6	1.3	3.2	3.5	6.5~22	11	1	
ST4.2	1.4	4.2	6.78~8.0	2.6~3.0	1.4	3.7	4.0	9.5~25	12	1	
ST4.8	1.6	4.8	7.78~8.0	3.3~3.8	1.6	4.3	4.4	9.5~32	15	1.6	
ST6.3	1.8	6.3	9.78~10.0	4.1~4.7	1.8	6.0	6.2	13~38	18	1.6	
ST8	2.1	8	12.73~13	5.2~6.0	2.1	7.5	7.2	13~50	24	2	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
6.5,9.5,13,16,19,22,25,32,38,45,50
[--SERDATA--]
