[**NAME**]
GB/T 9074.7-1988ʮֲСͷݶHͺ͵ɵȦϼȫƣ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 9074.7-1988
	ʮֲСͷݶHͺ͵ɵȦϼ
	 
	 
	M?d?X?l?
׼	GB/T 9074.7-1988
	 
ȴ	 
	 
ע	 ȫ
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	5
2.5	3~25	0.9	4.5	1.8	2.6	d1+b1	0.6	0.3	2.2~2.34	1	
3	4~30	1.0	5.5	2.15	3.5	d1+b1	0.8	0.4	2.69~2.83	1.2	
4	5~40	1.4	7.0	2.75	4.1	d1+b1	1.1	0.55	3.6~3.78	1.5	
5	6~50	1.6	9.0	3.45	4.8	d1+b1	1.3	0.65	3.6~3.78	2	
6	8~60	2.0	10.5	4.1	6.2	d1+b1	2	0.8	4.45~4.75	2.5	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
3,4,5,6,8,10,12,(14),16,20,25,30,35,40,45,50,(55),60
[--SERDATA--]
