[**NAME**]
GB/T 879.4-2000Բ--׼
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	Բ--׼
	GB/T 879.4-2000
׼	GB/T 879.4-2000
	
	?d?X?l?
	
	
ȴ	
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	17
0.8	0.75	0.3	0.3	0.07	4~16	
1	0.95	0.3	0.3	0.08	4~16	
1.2	1.15	0.4	0.4	0.1	4~16	
1.5	1.4	0.5	0.5	0.13	4~26	
2	1.9	0.7	0.7	0.17	4~40	
2.5	2.4	0.7	0.7	0.21	5~45	
3	2.9	0.9	0.9	0.25	6~50	
3.5	3.4	1	1	0.29	6~50	
4	3.9	1.1	1.1	0.33	8~60	
5	4.85	1.3	1.3	0.42	10~60	
6	5.85	1.5	1.5	0.5	12~75	
8	7.8	2	2	0.67	16~120	
10	9.75	2.5	2.5	0.84	20~120	
12	11.7	3	3	1	24~160	
14	13.6	3.5	3.5	1.2	28~200	
16	15.6	4	4	1.3	32~200	
20	19.6	4.5	4.5	1.7	45~200	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,120,140,160,180,200
[--SERDATA--]
