[**NAME**]
GB/T 119.1-2000Բ-ӲֺͰ岻
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 119.1-2000
	Բ-ӲֺͰ岻
	 
	 
	?d? m6X?l?
׼	GB/T 119.1-2000
	 
ȴ	֡岻
	 
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	20
0.6	2~6	0.12	
0.8	2~8	0.16	
1.0	4~10	0.2	
1.2	4~12	0.25	
1.5	4~16	0.3	
2.0	6~20	0.4	
2.5	6~24	0.5	
3.0	8~32	0.63	
4.0	8~40	0.8	
5.0	10~50	1.0	
6.0	12~60	1.2	
8	14~80	1.6	
10	18~95	2.0	
12	22~140	2.5	
16	26~180	3.0	
20	35~200	3.5	
25	50~200	4.0	
30	60~200	5.0	
40	80~200	6.3	
50	95~200	8.0	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
2,3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,120,140,160,180,200
[--SERDATA--]
