[**NAME**]
GB/T 879.1-2000Բ-ֱ-
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	Բ-ֱ-
	GB/T 879.1-2000
׼	GB/T 879.1-2000
	֡岻֡岻
	?d?X?l?
	
	
ȴ	
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	28
1	4~20	0.2	0.15~0.35	0.8	
1.5	4~20	0.3	0.25~0.45	1.1	
2	4~30	0.4	0.35~0.55	1.5	
2.5	4~30	0.5	0.4~0.6	1.8	
3	4~40	0.6	0.5~0.7	2.1	
3.5	4~40	0.75	0.6~0.8	2.3	
4	4~50	0.8	0.65~0.85	2.8	
4.5	5~50	1	0.8~1	2.9	
5	5~80	1	0.9~1.1	3.4	
6	10~100	1.2	1.2~1.4	4	
8	10~120	1.5	1.6~2	5.5	
10	10~160	2	2~2.4	6.5	
12	10~180	2.5	2~2.4	7.5	
13	10~180	2.5	2~2.4	8.5	
14	10~200	3	2~2.4	8.5	
16	10~200	3	2~2.4	10.5	
18	10~200	3.5	2~2.4	11.5	
20	10~200	4	3~3.4	12.5	
21	14~200	4	3~3.4	13.5	
25	14~200	5	3~3.4	15.5	
28	14~200	5.5	3~3.4	17.5	
30	14~200	6	3~3.4	18.5	
32	20~200	6	3~3.6	20.5	
35	20~200	7	3~3.6	21.5	
38	20~200	7.5	4~4.6	23.5	
40	20~200	7.5	4~4.6	25.5	
45	20~200	8.5	4~4.6	28.5	
50	20~200	8.5	4~4.6	31.5	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,120,140,160,180,200
[--SERDATA--]
