[**NAME**]
GB/T 879.2-2000Բ-ֱ-
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	Բ-ֱ-
	GB/T 879.2-2000
׼	GB/T 879.2-2000
	֡岻֡岻
	?d?X?l?
	
	
ȴ	
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	24
2	4~30	0.2	0.2~0.4	1.9	
2.5	4~30	0.25	0.25~0.45	2.3	
3	4~40	0.3	0.25~0.45	2.7	
3.5	4~40	0.35	0.3~0.5	3.1	
4	4~50	0.5	0.5~0.7	3.4	
4.5	6~50	0.5	0.5~0.7	3.9	
5	6~80	0.5	0.5~0.7	4.4	
6	10~100	0.75	0.7~0.9	4.9	
8	10~120	0.75	1.5~1.8	7	
10	10~160	1	2~2.4	8.5	
12	10~180	1	2~2.4	10.5	
13	10~180	1.2	2~2.4	11	
14	10~200	1.5	2~2.4	11.5	
16	10~200	1.5	2~2.4	13.5	
18	10~200	1.7	2~2.4	15	
20	10~200	2	2~2.4	16.5	
21	14~200	2	2~2.4	17.5	
25	14~200	2	3~3.4	21.5	
28	14~200	2.5	3~3.4	23.5	
30	14~200	2.5	3~3.4	25.5	
35	20~200	3.5	3~3.6	28.5	
40	20~200	4	4~4.6	32.5	
45	20~200	4	4~4.6	37.5	
50	20~200	5	4~4.6	40.5	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,120,140,160,180,200
[--SERDATA--]
