[**NAME**]
GB/T 117-2000Բ׶B
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 117-2000
	Բ׶B
	 
	 
	B?d?X?l?
׼	GB/T 117-2000
	35 
ȴ	 
	 
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	20
0.6	0.08	4~8	
0.8	0.1	5~12	
1.0	0.12	6~16	
1.2	0.16	6~20	
1.5	0.2	8~24	
2.0	0.25	10~35	
2.5	0.3	10~35	
3.0	0.4	12~45	
4.0	0.5	14~55	
5.0	0.63	18~60	
6.0	0.8	22~90	
8.0	1.0	22~120	
10.0	1.2	26~160	
12.0	1.6	32~180	
16.0	2.0	40~200	
20.0	2.5	45~200	
25.0	3.0	50~200	
30.0	4.0	55~200	
40.0	5.0	60~200	
50.0	6.3	65~200	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,120,140,160,180,200
[--SERDATA--]
