[**NAME**]
GB/T 1564-2003ͨШB
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 1564-2003
	ͨШB
	 
	 
	B?b?X?l?
׼	GB/T 1564-2003
	45 
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	26
2	2	6~20	
3	3	6~36	
4	4	8~45	
5	5	10~56	
6	6	14~70	
8	7	18~90	
10	8	22~110	
12	8	28~140	
14	9	36~160	
16	10	45~180	
18	11	50~200	
20	12	56~220	
22	14	63~250	
25	14	70~280	
28	16	80~320	
32	18	90~360	
36	20	100~400	
40	22	100~400	
45	25	110~450	
50	28	125~500	
56	32	140~500	
63	32	160~500	
70	36	180~500	
80	40	200~500	
90	45	220~500	
100	50	250~500	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40,45,50,56,63,70,80,90,100,110,125,140,160,180,200,220,250,280,320,360,400,450,500
[--SERDATA--]
