[**NAME**]
GB/T 93-1987׼͵ɵȦ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 93-1987
	׼͵ɵȦ
	 
	 
	$$
׼	GB93-1987
	65Mn 
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	23
2	2.1~2.35	0.5	0.5	0.25	
2.5	2.6~2.85	0.65	0.65	0.33	
3	3.1~3.4	0.8	0.8	0.4	
4	4.1~4.4	1.1	1.1	0.55	
5	5.1~5.4	1.3	1.3	0.65	
6	6.1~6.68	1.6	1.6	0.8	
8	8.1~8.68	2.1	2.1	1.05	
10	10.2~10.9	2.6	2.6	1.3	
12	12.2~12.9	3.1	3.1	1.55	
(14)	14.2~14.9	3.6	3.6	1.8	
16	16.2~16.9	4.1	4.1	2.05	
(18)	18.2~19.04	4.5	4.5	2.25	
20	20.2~21.04	5	5	2.5	
(22)	22.5~23.34	5.5	5.5	2.75	
24	24.5~25.5	6	6	3	
(27)	27.5~28.5	6.8	6.8	3.4	
30	30.5~31.5	7.5	7.5	3.75	
(33)	33.5~34.7	8.5	8.5	4.25	
36	36.5~37.7	9	9	4.5	
(39)	39.5~40.7	10	10	5	
42	42.5~43.7	10.5	10.5	5.25	
(45)	45.5~46.7	11	11	5.5	
48	48.5~49.7	12	12	6	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
