[**NAME**]
GB/T 7244-1987͵ɵȦ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 7244-1987
	͵ɵȦ
	 
	 
	$$
׼	GB/T 7244-1987
	65Mn 
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	14
6	6.1~6.68	1.8	2.6	0.9	
8	8.1~8.68	2.4	3.2	1.2	
10	10.2~10.9	3	3.8	1.5	
12	12.2~12.9	3.5	4.3	1.75	
(14)	14.2~14.9	4.1	4.8	2.05	
16	16.2~16.9	4.8	5.3	2.4	
(18)	18.2~19.04	5.3	5.8	2.65	
20	20.2~21.04	6	6.4	3	
(22)	22.5~23.34	6.6	7.2	3.3	
24	24.5~25.5	7.1	7.5	3.55	
(27)	27.5~28.5	8	8.5	4	
30	30.5~31.5	9	9.3	4.5	
(33)	33.5~34.7	9.9	10.2	4.95	
36	36.5~37.7	10.8	11	5.4	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
