[**NAME**]
GB/T 7246-1987εɵȦ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 7246-1987
	εɵȦ
	 
	 
	$$
׼	GB/T 7246-1987
	65Mn 
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	15
3	3.1~3.4	0.6	1	0.85*s	
4	4.1~4.4	0.8	1.2	0.85*s	
5	5.1~5.4	1.1	1.5	0.85*s	
6	6.1~6.68	1.3	2	0.85*s	
8	8.1~8.68	1.6	2.5	0.85*s	
10	10.2~10.9	2	3	0.85*s	
12	12.2~12.9	2.5	3.5	0.85*s	
(14)	14.2~14.9	3	4	0.85*s	
16	16.2~16.9	3.2	4.5	0.85*s	
(18)	18.2~19.04	3.6	5	0.85*s	
20	20.2~21.04	4	5.5	0.85*s	
(22)	22.5~23.34	4.5	6	0.85*s	
24	24.5~25.5	5	7	0.85*s	
(27)	27.5~28.5	5.5	8	0.85*s	
30	30.5~31.5	6	9	0.85*s	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
