[**NAME**]
GB/T 9074.26-1988ϼõɵȦ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 9074.26-1988
	ϼõɵȦ
	 
	 
	$$
׼	GB/T 9074.26-1988
	65Mn
ȴ	 
	 
ע	GB/T 859-1976
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	8
2.5	2.2~2.34	0.6	0.3	1	
3	2.69~2.83	0.8	0.4	1.2	
4	3.6~3.78	1.1	0.55	1.5	
5	4.45~4.75	1.3	0.65	2	
6	5.41~5.71	1.6	0.8	2.5	
8	7.28~7.64	2	1	3	
10	9.23~9.59	2.5	1.25	3.5	
12	11.1~11.53	3	1.5	4	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
