[**NAME**]
GB/T 885-1986ȦݶȦ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	GB/T 885-1986
	ȦݶȦ
	 
	 
	?d?
׼	GB/T 885-1986
	Q235
ȴ	 
	 
ע	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	46
8	10	1	1.8	20	5	M5X8	15	
9	10	1	1.8	22	5	M5X8	17	
0	10	1	1.8	22	5	M5X8	17	
12	10	1	1.8	25	5	M5X8	20	
13	10	1	1.8	25	5	M5X8	20	
14	12	1	2	28	6	M6X10	23	
15	12	1	2	30	6	M6X10	25	
16	12	1	2	30	6	M6X10	25	
17	12	1	2	32	6	M6X10	27	
18	12	1	2	32	6	M6X10	27	
19	12	1	2	35	6	M6X10	30	
20	12	1	2	35	6	M6X10	30	
22	12	1	2	38	6	M6X10	32	
25	14	1.2	2.5	42	8	M8X12	35	
28	14	1.2	2.5	45	8	M8X12	38	
30	14	1.2	2.5	48	8	M8X12	41	
32	14	1.2	2.5	52	8	M8X12	44	
35	16	1.6	3	56	10	M10X16	47	
40	16	1.6	3	62	10	M10X16	54	
45	18	1.6	3	70	10	M10X16	62	
50	18	1.6	3	80	10	M10X20	71	
55	18	1.6	3	85	10	M10X20	76	
60	20	1.6	3	90	10	M10X20	81	
65	20	1.6	3	95	10	M10X20	86	
70	20	1.6	3	100	10	M10X20	91	
75	22	2	3.6	110	12	M12X25	100	
80	22	2	3.6	115	12	M12X25	105	
85	22	2	3.6	120	12	M12X25	110	
90	22	2	3.6	125	12	M12X25	115	
95	25	2	3.6	130	12	M12X25	120	
100	25	2	3.6	135	12	M12X25	124	
105	25	2	3.6	140	12	M12X25	129	
110	30	2	4.5	150	12	M12X25	136	
115	30	2	4.5	155	12	M12X25	142	
120	30	2	4.5	160	12	M12X25	147	
125	30	2	4.5	165	12	M12X25	152	
130	30	2	4.5	170	12	M12X25	156	
135	30	2	4.5	175	12	M12X25	162	
140	30	2	4.5	180	12	M12X25	166	
145	30	2	4.5	190	12	M12X30	176	
150	30	2	4.5	200	12	M12X30	186	
160	30	2	4.5	210	12	M12X30	196	
170	30	2	4.5	220	12	M12X30	206	
180	30	2	4.5	230	12	M12X30	216	
190	30	2	4.5	240	12	M12X30	226	
200	30	2	4.5	250	12	M12X30	236	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
