[**NAME**]
GB/T 1973.3-2005СԲѹ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	9
NAME	VALUE
	СԲѹ
׼	GB/T 1973.3-2005
	?d?X?D?X?H? 
	 
ȴ	 
	 
	 
	 
Ҫ	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	8
0.16	0.8~2	3.5~18.5	5/12*D*n+n*d	
0.2	1~2.5	3.5~18.5	5/12*D*n+n*d	
0.26	1.2~3.2	3.5~18.5	5/12*D*n+n*d	
0.29	1.2~3.2	3.5~18.5	5/12*D*n+n*d	
0.32	1.6~4	3.5~18.5	5/12*D*n+n*d	
0.35	1.6~4	3.5~18.5	5/12*D*n+n*d	
0.4	2~5	3.5~18.5	5/12*D*n+n*d	
0.45	2~5	3.5~18.5	5/12*D*n+n*d	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	2
0.8,1,1.2,1.6,2,2.5,3.2,4,5
3.5,5.5,8.5,12.5,18.5
[--SERDATA--]
