[**NAME**]
GB/T 2089-1994Բѹ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	9
NAME	VALUE
	Բѹ
׼	GB/T2089-1994
	?d?X?D?X?H? 
	 
ȴ	 
	 
	 
	 
Ҫ	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	31
0.5	3~7	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
0.6	3~8	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
0.7	3.5~9	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
0.8	4~10	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
0.9	4~10	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
1	4.5~14	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
1.2	6~16	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
1.4	7~20	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
1.6	8~22	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
1.8	9~25	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
2	10~28	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
2.5	12~32	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
3	14~38	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
3.5	16~40	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
4	20~50	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
4.5	22~55	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
5	25~60	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
6	30~70	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
8	32~90	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
10	40~100	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
12	50~120	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
14	60~130	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
16	65~150	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
18	75~170	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
20	80~190	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
25	100~220	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
30	120~260	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
35	140~300	2.5~14.5	5/12*D*n+n*d	
40	160~320	2.5~12.5	5/12*D*n+n*d	
45	180~340	2.5~11.5	5/12*D*n+n*d	
50	200~340	2.5~10.5	5/12*D*n+n*d	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	2
3,3.5,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22,25,28,30,32,35,38,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,220,240,260,280,300,320,340
2.5,3,3.5,4,4.5,5.5,6.5,7.5,8.5,10.5,(11.5),12.5,14.5
[--SERDATA--]
