[**NAME**]
GB/T 4142-2001Բ쵯ɳߴ缰B(Բ)
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	9
NAME	VALUE
	Բ쵯ɳߴ缰B(Բ)
׼	GB/T4142-2001
	?d?X?D?X?H?-B
	 
ȴ	 
	 
	 
	 
Ҫ	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	15
0.5	3~6	8.25~45.5	2*D+n*d	
0.6	3~7	8.25~45.5	2*D+n*d	
0.8	4~9	8.25~45.5	2*D+n*d	
1	5~12	8.25~45.5	2*D+n*d	
1.2	6~14	8.25~45.5	2*D+n*d	
1.6	8~18	8.25~45.5	2*D+n*d	
2	10~22	8.25~40.5	2*D+n*d	
2.5	12~25	8.25~40.5	2*D+n*d	
3	14~28	8.25~40.5	2*D+n*d	
3.5	18~40	8.25~40.5	2*D+n*d	
4	20~45	8.25~40.5	2*D+n*d	
4.5	22~55	8.25~40.5	2*D+n*d	
5	25~60	8.25~35.5	2*D+n*d	
6	30~70	8.25~35.5	2*D+n*d	
8	40~80	8.25~35.5	2*D+n*d	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	1
3,3.5,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22,25,28,32,35,40,45,50,55,60,65,70,80
[--SERDATA--]
