[**NAME**]
GB/T 1972-2005εBϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	9
NAME	VALUE
	Bϵе͵
׼	GB/T 1972-2005
	?D?
	 
ȴ	 
	 
	 
	 
Ҫ	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	29
8	4.2	0.25	0.55	
10	5.2	0.3	0.7	
12.5	6.2	0.35	0.85	
14	7.2	0.4	0.9	
16	8.2	0.45	1.05	
18	9.2	0.5	1.2	
20	10.2	0.55	1.35	
22.5	11.2	0.65	1.45	
25	12.2	0.7	1.6	
28	14.2	0.8	1.8	
31.5	16.3	0.9	2.15	
35.5	18.3	1	2.25	
40	20.4	1.15	2.65	
45	22.4	1.3	3.05	
50	25.4	1.4	3.4	
56	28.5	1.6	3.6	
63	31	1.75	4.25	
71	36	2	4.5	
80	41	2.3	5.3	
90	46	2.5	6	
100	51	2.8	6.3	
112	57	3.2	7.2	
125	64	3.5	8.5	
140	72	4	9	
160	82	4.5	10.5	
180	92	5.1	11.1	
200	102	5.6	13.6	
225	112	6.5	14.5	
250	127	7	17	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
