[**NAME**]
GB/T 1972-2005εCϵ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	9
NAME	VALUE
	Cϵе͵
׼	GB/T 1972-2005
	?D?
	 
ȴ	 
	 
	 
	 
Ҫ	 
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	29
8	4.2	0.25	0.45	
10	5.2	0.3	0.55	
12.5	6.2	0.45	0.8	
14	7.2	0.45	0.8	
16	8.2	0.5	0.9	
18	9.2	0.6	1.05	
20	10.2	0.65	1.15	
22.5	11.2	0.8	1.4	
25	12.2	0.9	1.6	
28	14.2	1	1.8	
31.5	16.3	1.05	1.85	
35.5	18.3	1.15	2.05	
40	20.4	1.3	2.3	
45	22.4	1.6	2.85	
50	22.4	1.6	2.85	
56	28.5	1.95	3.45	
63	31	2.35	4.15	
71	36	2.6	4.6	
80	41	2.95	5.2	
90	46	3.2	5.7	
100	51	3.5	6.2	
112	57	3.9	6.9	
125	61	4.5	8	
140	72	4.9	8.7	
160	82	5.6	9.9	
180	92	6.2	11	
200	102	7	12.5	
225	112	7.1	13.6	
250	127	7.8	14.8	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
