[**NAME**]

[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	10
NAME	VALUE
	
	
׼	
	
	
	
	
ȴ	
	
ע	
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	40
1	0.25	D-H	
1.1	0.25	D-H	
1.2	0.25	D-H	
1.4	0.3	D-H	
1.6	0.35	D-H	
1.8	0.35	D-H	
2	0.4	D-H	
2.2	0.45	D-H	
2.5	0.45	D-H	
3	0.5	D-H	
3.5	0.6	D-H	
4	0.7	D-H	
4.5	0.75	D-H	
5	0.8	D-H	
6	1	D-H	
7	1	D-H	
8	1.25	D-H	
9	1.25	D-H	
10	1.5	D-H	
11	1.5	D-H	
12	1.75	D-H	
14	2	D-H	
16	2	D-H	
18	2.5	D-H	
20	2.5	D-H	
22	2.5	D-H	
24	3	D-H	
27	3	D-H	
30	3.5	D-H	
33	3.5	D-H	
36	4	D-H	
39	4	D-H	
42	4.5	D-H	
45	4.5	D-H	
48	5	D-H	
52	5	D-H	
56	5.5	D-H	
60	5.5	D-H	
64	6	D-H	
68	6	D-H	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
