[**NAME**]
ϸ
[--NAME--]
[**ATTRIB**]
Count:	0
NAME	VALUE
[--ATTRIB--]
[**STDDATA**]
Row Count:	72
1	0.2	D-H	
1.1	0.2	D-H	
1.2	0.2	D-H	
1.4	0.2	D-H	
1.6	0.2	D-H	
1.8	0.2	D-H	
2	0.25	D-H	
2.2	0.25	D-H	
2.5	0.35	D-H	
3	0.35	D-H	
3.5	0.35	D-H	
4	0.5	D-H	
4.5	0.5	D-H	
5	0.5	D-H	
5.5	0.5	D-H	
6	0.5~0.75	D-H	
7	0.5~0.75	D-H	
8	0.5~1	D-H	
9	0.5~1	D-H	
10	0.5~1.25	D-H	
11	0.5~1	D-H	
12	0.5~1.5	D-H	
14	0.5~1.5	D-H	
16	0.5~1.5	D-H	
17	1~1.5	D-H	
18	0.5~2	D-H	
20	0.5~2	D-H	
22	0.5~2	D-H	
24	0.75~2	D-H	
25	0.75~2	D-H	
27	0.75~2	D-H	
28	1~2	D-H	
30	0.75~3	D-H	
32	1.5~2	D-H	
33	0.75~3	D-H	
35	1.5	D-H	
36	1~3	D-H	
38	1.5	D-H	
39	1~3	D-H	
40	1.5~3	D-H	
42	1~4	D-H	
45	1~4	D-H	
48	1~4	D-H	
50	1.5~3	D-H	
52	1~4	D-H	
55	1.5~4	D-H	
56	1~4	D-H	
58	1.5~4	D-H	
60	1~4	D-H	
62	1.5~4	D-H	
64	1~4	D-H	
65	1.5~4	D-H	
68	1~4	D-H	
70	1.5~6	D-H	
72	1~4	D-H	
75	1.5~4	D-H	
76	1~6	D-H	
78	2	D-H	
80	1~6	D-H	
82	2	D-H	
85	1.5~6	D-H	
90	1.5~6	D-H	
95	1.5~6	D-H	
100	1.5~6	D-H	
105	1.5~6	D-H	
110	1.5~6	D-H	
115	1.5~6	D-H	
120	1.5~6	D-H	
125	1.5~6	D-H	
130	1.5~6	D-H	
135	1.5~6	D-H	
140	1.5~6	D-H	
[--STDDATA--]
[**SERDATA**]
Count:	0
[--SERDATA--]
